لیست قیمت لحظه ای و بروز انواع کشنده، کامیون و کامیونت های موجود در بازار در وبسایت دیزل مارکت
قیمت لحظه ای دیزل مارکت
نام | سال ساخت | KM | قیمت |
---|---|---|---|
امپاور | 1404 | 0 | 7,450,000,000 |
فوتون 430 | 1404 | 0 | 6,350,000,000 |
فوتون 460 | 1404 | 0 | 7,100,000,000 |
فوتون 490 | 1404 | 0 | 7,350,000,000 |
آتامان جدید | 1404 | 0 | 5,500,000,000 |
فاو تک 460 | 1404 | 0 | 6.450.000.000 |
فاو جفت کشنده 460 | 1404 | 0 | 7,300,000,000 |
دیما | 1404 | 0 | 8,350,000,000 |
پیلسان 480 | 1404 | 0 | 7,800,000,000 |
دافران نیو | 1404 | 0 | 7,800,000,000 |
کا ایکس 480 | 1402 | 0 | 6,100,000,000 |
کا ایکس 520 | 1404 | 0 | 7,500,000,000 |
کامل 560 | 1404 | 0 | 7,150,000,000 |
شک موتو | 1404 | 0 | 6,900,000,000 |
دایون نیوفیس | 1404 | 0 | 5,050,000,000 |
ویرا (شاکمن) | 1404 | 0 | 6,600,000,000 |
سی اند سی نیوفیس | 1402 | 0 | 5,220,000,000 |
آتامان | 1404 | 0 | 5,500,000,000 |
اف اچ 500 تک سایپایی | 1397 | 0 | 13,550,000,000 |
اف اچ 500 تک سایپایی | 1398 | 0 | 14,200,000,000 |
اف اچ 500 ریتارد | 2020 | 500,000 | 10,600,000,000 |
رنو تی نرمال | 2023 | 700,000 | 11,000,000,000 |
رنو تی های | 2023 | 700,000 | 9,150,000,000 |
داف نیوفیس ایکس اف | 2022 | 0 | 8,000,000,000 |
داف نیوفیس ایکس جی | 2022 | 0 | 8,550,000,000 |
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
مجموعه دیزل مارکت همواره تلاش می کند تا در راستای حمایت از قشر زحمتکش جامعه بستری امن و مطئن را برای خرید و فروش انواع خودرو سنگین و نیمه سنگین فراهم کند. دیزل مارکت خدماتی مانند خرید و فروش همراه با کارشناسی، تعویض پلاک، تغییر کاربری، اتاقسازی و … را فراهم ساخته است.