لیست قیمت لحظه ای و بروز انواع کشنده، کامیون و کامیونت های موجود در بازار در وبسایت دیزل مارکت
قیمت لحظه ای دیزل مارکت
| نام | سال ساخت | KM | قیمت |
|---|---|---|---|
| دیما | 1404 | 0 | 9/400/000/000 |
| فاو 460 | 1404 | 0 | 7/750/000/000 |
| کا ایکس 520 | 1404 | 0 | 8/750/000/000 |
| بایک X9 | 1404 | 0 | 9/150/000/000 |
| فوتون 460 | 1404 | 0 | 7/800/000/000 |
| امپاور | 1404 | 0 | 8/200/000/000 |
| ولوو آیرو | 2025 | 0 | 27/600/000/000 |
| اسکانیا S500 | 2022 | 0 | 16/500/000/000 |
| رنو تی نیوفیس | 2024 | 0 | 13/000/000/000 |
| مان 510 نیوفیس | 2022 | 0 | 10/600/000/000 |
| داف XG | 2022 | 0 | 9/300/000/000 |
| داف 530 | 2020 | 0 | 8/320/000/000 |
| اسکانیا R450 | 2020 | 0 | 14/500/000/000 |
| پیلسان 540 | 1404 | 0 | 9/030/000/000 |
| دافران | 1404 | 0 | 7/800/000/000 |
| کامل 560 | 1404 | 0 | 8/000/000/000 |
| پیلسان 480 | 1404 | 0 | 8/450/000/000 |
| شکموتو | 1404 | 0 | 8/000/000/000 |
| فوتون 430 | 1404 | 0 | 7/800/000/000 |
| شاکمان | 1404 | 0 | ----- |
| دایون 430 | 1404 | 0 | 6/400/000/000 |
| نام | سال ساخت | KM | قیمت |
|---|---|---|---|
| مان باری 460 | 2019 | 0 | 7/600/000/000 |
| اسکانیا R500 | 2020 | 0 | 11/000/000/000 |
| ولوو 500 باری | 2020 | 0 | ------ |
| داف 8 چرخ 480 | 2019 | 0 | 7/500/000/000 |
| اکتروس باری 2548 | 2020 | 0 | ------ |
| اکتروس باری 2551 | 2020 | 0 | ------ |
| مان باری 510 | 2020 | 0 | 8/430/000/000 |
| اسکانیا 8 چرخ R450 | 2020 | 0 | 10/300/000/000 |
| امپاور باری | 1404 | 0 | 4/850/000/000 |
| دیما باری | 1404 | 0 | 4/880/000/000 |
| امپاور کمپرسی | 1404 | 0 | 4/700/000/000 |
| دافران کمپرسی | 1404 | 0 | 7/800/000/000 |
| بنز 1930 کمپرسی | 1404 | 0 | 4/300/000/000 |
| بنز 1930 باری | 1404 | 0 | 4/300/000/000 |
| بنز 2630 کمپرسی | 1404 | 0 | 6/700/000/000 |
| بنز 2630 باری | 1404 | 0 | 6/200/000/000 |
مجموعه دیزل مارکت همواره تلاش می کند تا در راستای حمایت از قشر زحمتکش جامعه بستری امن و مطئن را برای خرید و فروش انواع خودرو سنگین و نیمه سنگین فراهم کند. دیزل مارکت خدماتی مانند خرید و فروش همراه با کارشناسی، تعویض پلاک، تغییر کاربری، اتاقسازی و … را فراهم ساخته است.